| Fitness, Siłownia, Sauna, Rolletic | Ważność | Cena |
|---|---|---|
| Karnet OPEN | 1 miesiąc | 179 zł |
| Karnet STUDENCKI | 1 miesiąc | 129 zł |
| Wejście OPEN (Pojedyncze) | 1 dzień | 40 zł |
| 4 Wejścia | 1 miesiąc | 69 zł |
| 8 Wejść | 1 miesiąc | 99 zł |
| 12 Wejść | 1 miesiąc | 119 zł |
| Karnet VIP | 12 miesięcy |
1-8x169 zł 9x76 zł 10,11,12 -0 zł |
| Karnet PARTNER | 6 miesięcy |
1-4x169 zł 5x158 zł 6-0 zł |
| Wydanie Karty | 5 zł |
|
| Trening rehabilitacyjny, medyczny NOWOŚĆ | 180 zł | |
| Trening Personalny dla jednej osoby | 120 zł | |
| Trening Personalny dla dwóch osób | 180 zł | |
| Ułożenie diety | 150 zł | |
| Ułożenie treningu | 100 zł | |
| Ułożenie diety i treningu | 200 zł | |
| Wypożyczenie ręcznika | 5 zł | |
| Solarium | jedna minuta | 2,50 zł |
| Solarium w karnecie | jedna minuta | od 2,00 zł |
| Masaż częściowy | 90 zł | |
| Masaż całościowy | 170 zł | |
| Opłata za zagubienie kluczyka | 150 zł | |
| Karta Klubowicza | kaucja zwrotna | 5 zł |
| SQUASH | Zakres | Cena |
|---|---|---|
| Karnety | 4 godz. / 1 miesiąc | 164 zł (41 zł. godz.) |
| 8 godz. / 2 miesiące | 320 zł (40 zł. godz.) |
|
| 12 godz. / 3 miesiące | 456 zł (38 zł. godz.) |
|
| Poniedziałek – Piątek | ||
| 7.00 – 16.00 | 1 godzina | 45 zł |
| 16.00 – 22.00 | 1 godzina | 50 zł |
| Sobota – Niedziela, Święta | ||
| 8.00 – 16.00 | 1 godzina | 50 zł |
| Wypożyczalnia | ||
| Rakieta | 5 zł | |
| Piłeczka | 2 zł | |


